Деформационные швы АКВАСТОП тип ДША.ТС
ТИПЫ КОМПЕНСАТОРОВ | |
А.ТС1–143 | |
А.ТС1–243 |
Накладные ДША.ТС–0, ДША.ТС–0–УГЛ | ||||||||
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B=С | ||||
ДША.ТC–0/155 | А.ТС1–143 | 20 | 20 | 25 | 155 | 325 | 3,0 | |
ДША.ТC–0-УГЛ/155 | 240 | |||||||
ДША.ТC–0/255 | А.ТС1–243 | 40 | 40 | 50 | 255 | 425 | 2,1 | |
ДША.ТC–0-УГЛ/255 | 340 | |||||||
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | ||||||||
Закладные ДША.ТС–20, ДША.ТС–20–УГЛ | ||||||||
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
ДША.ТC–20/120 | А.ТС1–143 | 20 | 20 | 25 | 120 | 154 | 268 | 3,0 |
ДША.ТC–20-УГЛ/135 | 135 | 154 | 210 | |||||
ДША.ТC–20/220 | А.ТС1–243 | 40 | 40 | 50 | 220 | 254 | 368 | 2,1 |
ДША.ТC–20-УГЛ/235 | 235 | 254 | 310 | |||||
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | ||||||||
Закладные ДША.ТС–30, ДША.Т–30–УГЛ | ||||||||
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
ДША.ТC–30/120 | А.ТС1–143 | 20 | 20 | 25 | 120 | 154 | 268 | 3,0 |
ДША.ТC–30-УГЛ/135 | 135 | 154 | 210 | |||||
ДША.ТC–30/220 | А.ТС1–243 | 40 | 40 | 50 | 220 | 254 | 368 | 2,1 |
ДША.ТC–30-УГЛ/235 | 235 | 254 | 310 | |||||
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | ||||||||
Закладные ДША.ТС–50, ДША.Т–50–УГЛ | ||||||||
Устройство | Компенсатор | Перемещения, мм | Размеры, мм | Нагрузка, МПа | ||||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг вертикально | A | B | C | |||
ДША.ТC–50/120 | А.ТС1–143 | 20 | 20 | 25 | 120 | 154 | 268 | 3,0 |
ДША.ТC–50-УГЛ/135 | 135 | 154 | 210 | |||||
ДША.ТC–50/220 | А.ТС1–243 | 40 | 40 | 50 | 220 | 254 | 368 | 2,1 |
ДША.ТC–50-УГЛ/235 | 235 | 254 | 310 | |||||
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ | ||||||||
Оставьте вашу контактную информацию При заказе через форму обратной связи Вы получаете гарантированную скидку 3% Наш менеджер перезвонит вам в течении 3х минут
Нажимая кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных