Гидрошпонка АКВАСТОП тип ХО
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Герметизация технологических швов бетонирования при строительстве заглубленных и подземных сооружений. |
МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА
ХО-220-4/25 | |
ХО-270-6/25 |
ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа |
|||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный |
Сдвиг продольный |
||
РЕЗИНА | |||||
ХО-220-4/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | 0,25 |
ХО-270-6/25 | 0,42 |
МАТЕРИАЛ: ПВХ-П
ХО-200-4/20 | |
ХО-200-4/25 | |
ХО-240-4/25 | |
ХО-320-6/25 | |
ХО-400-6/30 | По предварительному заказу |
ХО-500-8/30 |
ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа |
|||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный |
Сдвиг продольный |
||
ПВХ-П | |||||
ХО-200-4/20 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0,28 |
ХО-200-4/25 | — | — | — | 15 | 0,34 |
ХО-240-4/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | 0,34 |
ХО-320-6/25 | 0,52 | ||||
ХО-400-6/30 | 0,61 | ||||
ХО-500-8/30 | — | — | — | 15 | 0,82 |
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07 |
МОНТАЖНАЯ СХЕМА | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА | Вы можете посмотреть здесь |
СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.05.577.П.000725.08.09 от 19.08.2009 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.Н00327 от 11.02.2010 г. |
ХРАНЕНИЕ | Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. |
УПАКОВКА | Резиновые шпонки — бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки — бухты по 20 пог.м. ХО-400-6/30 и ХО-500-8/30– бухты по 15м.п. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины. |
Оставьте вашу контактную информацию При заказе через форму обратной связи Вы получаете гарантированную скидку 3% Наш менеджер перезвонит вам в течении 3х минут
Нажимая кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных