Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДЗ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Восстановление герметизации деформационных швов существующих конструкций. |
МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА
ДЗ-100/25-4/25 | ДЗ-130/25-6/25 |
ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа |
|||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный |
Сдвиг продольный |
||
РЕЗИНА | |||||
ДЗ-100/25-4/25 | 15 | 52 | 44 | 44 | 0,26 |
ДЗ-130/25-6/25 | 15 | 52 | 44 | 44 | 0,42 |
МАТЕРИАЛ: ПВХ-П
ДЗ-70/20-2/35 | ДЗ-70/30-2/35 |
ДЗ-70/40-2/35 | ДЗ-70/50-2/35 |
ДЗ-140/20-4/35 | ДЗ-140/30-4/35 |
ДЗ-140/40-4/35 | ДЗ-140/50-4/35 |
ДЗ-140/50-4/40 | ДЗ-140/100-4/35 |
ДЗ-160/20-6/35 | ДЗ-160/30-6/35 |
ДЗ-160/40-6/35 | ДЗ-160/50-6/35 |
ДЗ-160/100-6/35 | |
ТИП ШПОНКИ | Перемещение, мм | Давление воды, МПа |
|||
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный |
Сдвиг продольный |
||
ПВХ-П | |||||
ДЗ-70/20-2/35 | 10 | 58 | 52 | 40 | 0,15 |
ДЗ-70/30-2/35 | 20 | 68 | 58 | 54 | 0,15 |
ДЗ-70/40-2/35 | 30 | 78 | 63 | 68 | 0,15 |
ДЗ-70/50-2/35 | 40 | 88 | 68 | 82 | 0,15 |
ДЗ-140/20-4/35 | 10 | 82 | 78 | 40 | 0,38 |
ДЗ-140/30-4/35 | 20 | 92 | 85 | 54 | 0,38 |
ДЗ-140/40-4/35 | 30 | 102 | 92 | 68 | 0,38 |
ДЗ-140/50-4/35 | 40 | 112 | 98 | 82 | 0,38 |
ДЗ-140/50-4/40 | 40 | 112 | 98 | 82 | 0,43 |
ДЗ-140/100-4/35 | 90 | 162 | 124 | 153 | 0,38 |
ДЗ-160/20-6/35 | 10 | 58 | 52 | 40 | 0,62 |
ДЗ-160/30-6/35 | 20 | 68 | 58 | 54 | 0,62 |
ДЗ-160/40-6/35 | 30 | 78 | 63 | 68 | 0,62 |
ДЗ-160/50-6/35 | 40 | 88 | 68 | 82 | 0,62 |
ДЗ-160/100-6/35 | 90 | 138 | 90 | 153 | 0,62 |
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | Технологический регламент ТР 186-07 |
МОНТАЖНАЯ СХЕМА | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛА | Вы можете посмотреть здесь |
СЕРТИФИКАТЫ | Санитарно-эпидемиологическое заключение N 40.01.05.577.П.000725.08.09 от 19.08.2009 г. Сертификат соответствия Госстроя России N POCC RU.АИ09.Н00327 от 11.02.2010 г. |
ХРАНЕНИЕ | Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. |
УПАКОВКА | Резиновые шпонки — бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки — бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины. |
Оставьте вашу контактную информацию При заказе через форму обратной связи Вы получаете гарантированную скидку 3% Наш менеджер перезвонит вам в течении 3х минут
Нажимая кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных